Bahnhofsfahrordnung Stützerbach
Gültig von 17.09.2026 00:00:00 bis 20.09.2026 00:00:00
-->	1.00	DGS 82154			2	Fy. Waldengenberg	FY Irun				
0.32	1.32	EZK 51794			2	Bf. Beerow	FY Irun				
-->	3.13	DGS 82153			2	FY Irun	Fy. Waldengenberg				
-->	4.35	LPN 74198			3	Fy. Waldengenberg	FY Irun				
4.32	4.38	RB 16664			2	Bf. Hermsdorf-Klosterlausnitz	Fy. Waldengenberg				
4.54	4.55	DPN 74161			2	FY Irun	Fy. Waldengenberg				
5.39	5.40	DPN 74160			3	Fy. Waldengenberg	FY Irun				
5.54	5.54	DPN 74163			2	FY Irun	Fy. Waldengenberg				
5.52	5.58	RB 16665			3	Fy. Waldengenberg	Bf. Hermsdorf-Klosterlausnitz				
6.35	6.36	DPN 74162			3	Fy. Waldengenberg	FY Irun				
6.32	6.38	RB 16666			2	Bf. Hermsdorf-Klosterlausnitz	Fy. Waldengenberg				
6.51	6.55	DPN 74165			2	FY Irun	Fy. Waldengenberg				
7.35	7.36	DPN 74164			3	Fy. Waldengenberg	FY Irun				
7.54	7.55	DPN 74167			2	FY Irun	Fy. Waldengenberg				
7.52	7.58	RB 16667			3	Fy. Waldengenberg	Bf. Hermsdorf-Klosterlausnitz				
8.35	8.36	DPN 74166			3	Fy. Waldengenberg	FY Irun				
8.32	8.38	RB 16668			2	Bf. Hermsdorf-Klosterlausnitz	Fy. Waldengenberg				
8.54	8.55	DPN 74169			2	FY Irun	Fy. Waldengenberg				
-->	9.11	EZ 52189			2	Bf. Pöhlau 	FY Irun				
9.35	9.36	DPN 74168			3	Fy. Waldengenberg	FY Irun				
9.54	9.55	DPN 74171			2	FY Irun	Fy. Waldengenberg				
9.52	9.58	RB 16669			3	Fy. Waldengenberg	Bf. Hermsdorf-Klosterlausnitz				
10.35	10.36	DPN 74170			3	Fy. Waldengenberg	FY Irun				
10.32	10.38	RB 16670			2	Bf. Hermsdorf-Klosterlausnitz	Fy. Waldengenberg				
10.56	10.56	DPN 74173			2	FY Irun	Fy. Waldengenberg				
11.35	11.36	DPN 74172			3	Fy. Waldengenberg	FY Irun				
11.54	11.55	DPN 74175			2	FY Irun	Fy. Waldengenberg				
11.52	11.58	RB 16671			3	Fy. Waldengenberg	Bf. Hermsdorf-Klosterlausnitz				
-->	12.24	EZ 52190			2	FY Irun	Fy. Waldengenberg				
12.35	12.36	DPN 74174			3	Fy. Waldengenberg	FY Irun				
12.32	12.38	RB 16672			2	Bf. Hermsdorf-Klosterlausnitz	Fy. Waldengenberg				
12.54	12.54	DPN 74177			2	FY Irun	Fy. Waldengenberg				
13.35	13.36	DPN 74176			3	Fy. Waldengenberg	FY Irun				
13.54	13.55	DPN 74179			2	FY Irun	Fy. Waldengenberg				
13.52	13.58	RB 16673			3	Fy. Waldengenberg	Bf. Hermsdorf-Klosterlausnitz				
14.35	14.36	DPN 74178			3	Fy. Waldengenberg	FY Irun				
14.32	14.38	RB 16674			2	Bf. Hermsdorf-Klosterlausnitz	Fy. Waldengenberg				
14.54	14.55	DPN 74181			2	FY Irun	Fy. Waldengenberg				
15.35	15.36	DPN 74180			3	Fy. Waldengenberg	FY Irun				
15.54	15.55	DPN 74183			2	FY Irun	Fy. Waldengenberg				
15.52	15.58	RB 16675			3	Fy. Waldengenberg	Bf. Hermsdorf-Klosterlausnitz				
16.35	16.36	DPN 74182			3	Fy. Waldengenberg	FY Irun				
16.32	16.38	RB 16676			2	Bf. Hermsdorf-Klosterlausnitz	Fy. Waldengenberg				
16.54	16.55	DPN 74185			2	FY Irun	Fy. Waldengenberg				
17.35	17.36	DPN 74184			3	Fy. Waldengenberg	FY Irun				
17.54	17.55	DPN 74187			2	FY Irun	Fy. Waldengenberg				
17.52	17.58	RB 16677			3	Fy. Waldengenberg	Bf. Hermsdorf-Klosterlausnitz				
18.35	18.36	DPN 74186			3	Fy. Waldengenberg	FY Irun				
18.32	18.38	RB 16678			2	Bf. Hermsdorf-Klosterlausnitz	Fy. Waldengenberg				
18.54	19.00	DPN 74189			2	FY Irun	Fy. Waldengenberg				
19.35	19.36	DPN 74188			3	Fy. Waldengenberg	FY Irun				
19.54	19.55	DPN 74191			2	FY Irun	Fy. Waldengenberg				
19.52	19.58	RB 16679			3	Fy. Waldengenberg	Bf. Hermsdorf-Klosterlausnitz				
20.35	20.36	DPN 74190			3	Fy. Waldengenberg	FY Irun				
20.32	20.38	RB 16680			2	Bf. Hermsdorf-Klosterlausnitz	Fy. Waldengenberg				
20.54	20.55	DPN 74193			2	FY Irun	Fy. Waldengenberg				
19.11	21.19	EZK 51793			3	FY Irun	Bf. Beerow			Umsetzen nach Gleis 4 und von dort Anschlussbedienung nach DPN 74190 darf wieder ins Gleis 3 umgesetzt werden	
21.35	21.36	DPN 74192			3	Fy. Waldengenberg	FY Irun				
21.55	21.56	DPN 74195			2	FY Irun	Fy. Waldengenberg				
22.05	22.06	RB 16681			3	Fy. Waldengenberg	Bf. Hermsdorf-Klosterlausnitz				
22.35	22.36	DPN 74194			3	Fy. Waldengenberg	FY Irun				
22.54	22.56	DPN 74197			2	FY Irun	Fy. Waldengenberg				
23.37	23.38	DPN 74196			3	Fy. Waldengenberg	FY Irun				
-->	23.48	LPN 74199			2	FY Irun	Fy. Waldengenberg				
